Mahaveer Day Panel Chart
The Mahaveer Day Panel Chart becomes amongst the of this kind of the most looked for chart-related matter by individuals involved with the historical number records and panel chart references. Mahaveer Day Chart is a chart of many users look at the past result, check how to pattern of numbers and how is the chart organized historically. If you are looking for any information about old records or just want to know about the Mahaveer Day Panel, then this guide will give you all the information you need in an easy-to-understand way.
Mahaveer Day Chart
Mahaveer Day Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 to 09/01/2022 | 1 2 0 | 38 | 2 8 8 | 1 9 0 | 04 | 3 5 6 | 3 5 0 | 84 | 2 6 6 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 1 9 0 | 01 | 2 2 7 | 1 4 0 | 56 | 1 5 0 |
| 10/01/2022 to 16/01/2022 | 1 1 0 | 24 | 1 5 8 | 4 6 8 | 89 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 6 8 0 | 4 9 9 | 26 | 2 4 0 | 1 4 6 | 18 | 4 6 8 | 1 5 0 | 66 | 2 7 7 |
| 17/01/2022 to 23/01/2022 | 1 5 6 | 27 | 3 4 0 | 1 3 4 | 89 | 4 5 0 | 3 8 9 | 08 | 8 0 0 | 1 3 4 | 89 | 4 5 0 | 1 2 0 | 34 | 6 8 0 | 1 4 0 | 54 | 1 1 2 |
| 24/01/2022 to 30/01/2022 | 3 4 0 | 77 | 7 0 0 | 1 9 0 | 02 | 1 2 9 | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 33 | 2 5 6 | 2 6 7 | 56 | 3 6 7 | 2 6 6 | 45 | 1 4 0 |
| 31/01/2022 to 06/02/2022 | 4 6 0 | 06 | 1 5 0 | 2 3 8 | 38 | 2 3 3 | 7 0 0 | 74 | 2 6 6 | 1 2 9 | 26 | 1 5 0 | 1 8 0 | 98 | 1 7 0 | 2 0 0 | 23 | 1 4 8 |
| 07/02/2022 to 13/02/2022 | 1 6 7 | 45 | 2 4 9 | 3 7 0 | 01 | 1 1 9 | 2 4 0 | 67 | 3 6 8 | 6 7 0 | 38 | 1 2 5 | 4 5 0 | 95 | 7 8 0 | 6 7 0 | 35 | 3 6 6 |
| 14/02/2022 to 20/02/2022 | 2 3 7 | 25 | 1 4 0 | 9 9 0 | 83 | 1 5 7 | 3 8 0 | 14 | 3 4 7 | 1 2 4 | 70 | 4 6 0 | 2 6 8 | 63 | 3 5 5 | 1 3 9 | 34 | 3 4 7 |
| 21/02/2022 to 27/02/2022 | 1 8 0 | 98 | 1 2 5 | 4 8 9 | 15 | 3 4 8 | 4 7 0 | 13 | 6 7 0 | 1 3 4 | 85 | 2 6 7 | 4 6 8 | 85 | 1 4 0 | 2 3 7 | 28 | 1 3 4 |
| 28/02/2022 to 06/03/2022 | 2 8 0 | 06 | 4 6 6 | 2 3 8 | 36 | 3 4 9 | 7 8 0 | 57 | 4 6 7 | 1 4 9 | 49 | 4 6 9 | 3 6 8 | 71 | 2 4 5 | 8 8 0 | 67 | 1 7 9 |
| 07/03/2022 to 13/03/2022 | 2 4 5 | 13 | 3 4 6 | 3 6 9 | 83 | 1 5 7 | 2 6 8 | 65 | 7 8 0 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 1 2 4 | 72 | 1 2 9 | 1 4 5 | 05 | 3 4 8 |
| 14/03/2022 to 20/03/2022 | 4 6 0 | 06 | 3 4 9 | 2 3 6 | 12 | 4 8 0 | 1 2 4 | 78 | 3 6 9 | 6 7 8 | 10 | 3 7 0 | * * * | ** | * * * | 5 8 9 | 29 | 4 5 0 |
| 21/03/2022 to 27/03/2022 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 | 1 8 8 | 77 | 3 4 0 | 3 7 0 | 05 | 7 9 9 | 1 2 0 | 31 | 3 8 0 | 1 1 2 | 40 | 6 6 8 | 4 8 0 | 26 | 3 4 9 |
| 28/03/2022 to 03/04/2022 | 1 4 0 | 57 | 1 1 5 | 1 6 9 | 68 | 3 6 9 | 1 5 6 | 21 | 2 3 6 | 1 5 9 | 58 | 1 2 5 | 2 8 9 | 95 | 3 6 6 | 1 3 8 | 23 | 6 7 0 |
| 04/04/2022 to 10/04/2022 | 1 9 9 | 93 | 2 5 6 | 2 6 7 | 50 | 6 6 8 | 1 1 3 | 57 | 1 2 4 | 4 9 0 | 36 | 1 2 6 | 1 6 7 | 46 | 1 2 3 | 2 6 7 | 56 | 5 5 6 |
| 11/04/2022 to 17/04/2022 | 3 8 0 | 11 | 5 6 0 | 4 5 6 | 53 | 2 3 8 | 4 6 9 | 90 | 1 4 5 | 1 5 6 | 22 | 5 8 9 | 3 6 8 | 78 | 1 1 6 | 1 5 9 | 52 | 2 5 5 |
| 11/04/2022 to 17/04/2022 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 18/04/2022 to 24/04/2022 | 1 2 9 | 28 | 5 5 8 | 5 7 8 | 03 | 6 8 9 | 1 5 5 | 15 | 2 4 9 | 2 4 8 | 42 | 1 4 7 | 2 3 0 | 50 | 2 3 5 | 2 7 9 | 81 | 1 5 5 |
| 25/04/2022 to 01/05/2022 | 1 5 6 | 28 | 4 6 8 | 5 6 0 | 19 | 5 6 8 | 4 8 0 | 23 | 4 9 0 | 5 6 7 | 87 | 4 5 8 | 1 2 8 | 18 | 4 6 8 | 1 6 9 | 61 | 2 3 6 |
| 02/05/2022 to 08/05/2022 | 1 7 0 | 81 | 5 7 9 | 1 4 8 | 31 | 1 4 6 | 4 5 8 | 70 | 4 7 9 | 1 8 0 | 94 | 7 8 9 | 2 7 8 | 71 | 6 7 8 | 6 8 9 | 32 | 1 1 0 |
| 09/05/2022 to 15/05/2022 | 5 8 0 | 33 | 1 2 0 | 6 8 0 | 49 | 6 6 7 | 1 4 9 | 47 | 2 7 8 | 1 8 0 | 92 | 1 1 0 | 1 4 5 | 05 | 1 4 0 | 3 7 8 | 84 | 2 4 8 |
| 16/05/2022 to 22/05/2022 | 1 4 6 | 13 | 4 9 0 | 1 4 6 | 13 | 4 9 0 | 2 6 8 | 61 | 3 3 5 | 1 3 8 | 26 | 3 5 8 | 1 3 4 | 82 | 3 9 0 | 3 6 0 | 93 | 1 2 0 |
| 23/05/2022 to 29/05/2022 | 2 5 8 | 55 | 6 9 0 | 6 8 9 | 32 | 2 4 6 | 1 7 0 | 80 | 2 8 0 | 3 6 0 | 99 | 3 7 9 | 6 7 8 | 14 | 1 5 8 | 2 3 8 | 31 | 6 6 9 |
| 30/05/2022 to 05/06/2022 | 1 4 9 | 45 | 1 5 9 | 2 5 5 | 26 | 1 2 3 | 1 9 9 | 99 | 4 7 8 | 4 4 5 | 34 | 2 3 9 | 2 8 0 | 01 | 2 4 5 | 2 3 0 | 56 | 2 6 8 |
| 06/06/2022 to 12/06/2022 | 7 7 9 | 35 | 1 5 9 | 6 6 8 | 04 | 2 2 0 | 1 3 8 | 24 | 6 8 0 | 2 4 5 | 11 | 2 3 6 | 2 7 9 | 87 | 3 5 9 | 6 8 9 | 31 | 6 7 8 |
| 13/06/2022 to 19/06/2022 | 2 4 8 | 42 | 6 7 9 | 8 8 0 | 69 | 4 6 9 | 3 3 7 | 37 | 1 2 4 | 1 2 9 | 28 | 5 5 8 | 2 5 8 | 56 | 1 5 0 | 3 6 8 | 79 | 4 5 0 |
| 20/06/2022 to 26/06/2022 | 1 7 8 | 62 | 1 4 7 | 2 5 7 | 44 | 2 4 8 | 3 4 8 | 58 | 1 7 0 | 1 4 7 | 20 | 5 7 8 | 5 7 7 | 91 | 4 8 9 | 3 6 8 | 72 | 1 2 9 |
| 27/06/2022 to 03/07/2022 | 3 4 7 | 46 | 5 5 6 | 1 3 6 | 02 | 5 7 0 | 2 7 0 | 91 | 1 3 7 | 4 4 5 | 37 | 4 5 8 | 1 6 7 | 41 | 6 6 9 | 1 4 6 | 10 | 2 8 0 |
| 04/07/2022 to 10/07/2022 | 7 7 9 | 35 | 3 3 9 | 1 2 7 | 07 | 3 6 8 | 3 4 5 | 25 | 2 4 9 | 1 2 4 | 79 | 1 2 6 | 4 5 7 | 60 | 5 6 9 | 3 3 6 | 22 | 5 7 0 |
| 11/07/2022 to 17/07/2022 | 4 4 8 | 62 | 1 2 9 | 1 2 7 | 01 | 3 4 4 | 2 5 7 | 42 | 3 4 5 | 3 5 6 | 44 | 1 5 8 | 2 3 7 | 21 | 3 9 9 | 1 6 9 | 64 | 3 5 6 |
| 18/07/2022 to 24/07/2022 | 4 5 7 | 68 | 4 7 7 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 | 2 6 0 | 80 | 1 9 0 | 1 5 9 | 57 | 2 7 8 | 7 7 8 | 25 | 1 2 2 | 5 8 0 | 31 | 4 7 0 |
| 25/07/2022 to 31/07/2022 | 1 1 8 | 05 | 2 5 8 | 4 7 8 | 97 | 4 5 8 | 2 6 8 | 60 | 4 6 0 | 1 4 6 | 11 | 4 7 0 | 4 7 7 | 86 | 2 5 9 | 2 2 0 | 44 | 5 9 0 |
| 01/08/2022 to 07/08/2022 | 4 7 0 | 17 | 4 5 8 | 2 5 8 | 58 | 3 7 8 | 2 4 5 | 14 | 2 6 6 | 3 3 6 | 26 | 7 9 0 | 2 4 8 | 49 | 1 8 0 | 1 1 6 | 82 | 6 6 0 |
| 08/08/2022 to 14/08/2022 | 4 5 6 | 58 | 4 4 0 | 1 2 6 | 94 | 1 4 9 | 2 7 0 | 92 | 1 2 9 | 4 7 0 | 13 | 4 9 0 | 1 6 9 | 62 | 1 4 7 | 4 5 8 | 73 | 1 4 8 |
| 15/08/2022 to 21/08/2022 | * * * | ** | * * * | 3 6 8 | 79 | 1 8 0 | 2 3 9 | 45 | 7 8 0 | 4 5 7 | 68 | 2 3 3 | 2 4 5 | 10 | 2 8 0 | 5 6 7 | 84 | 1 6 7 |
| 22/08/2022 to 28/08/2022 | 2 4 7 | 35 | 4 5 6 | 1 2 8 | 15 | 2 4 9 | 3 4 5 | 27 | 2 7 8 | 7 7 9 | 36 | 2 6 8 | 4 5 0 | 90 | 3 3 4 | 3 6 8 | 71 | 2 4 5 |
| 29/08/2022 to 04/09/2022 | 2 6 8 | 62 | 1 4 7 | 1 3 5 | 95 | 1 6 8 | 2 5 6 | 38 | 1 7 0 | 1 3 6 | 07 | 3 4 0 | 5 6 0 | 15 | 3 4 8 | 5 7 9 | 14 | 2 5 7 |
| 05/09/2022 to 11/09/2022 | 1 2 0 | 32 | 2 4 6 | 1 6 8 | 59 | 4 5 0 | 4 4 9 | 78 | 2 6 0 | 2 9 0 | 14 | 3 5 6 | 5 8 9 | 23 | 2 3 8 | 3 4 9 | 67 | 4 5 8 |
| 12/09/2022 to 18/09/2022 | 1 3 4 | 89 | 2 8 9 | 1 8 0 | 91 | 4 8 9 | 5 7 8 | 07 | 1 2 4 | 2 4 5 | 13 | 5 9 9 | 2 3 4 | 96 | 1 1 4 | 1 5 7 | 37 | 4 6 7 |
| 19/09/2022 to 25/09/2022 | 6 8 0 | 42 | 5 8 9 | 2 7 8 | 78 | 3 6 9 | 3 7 9 | 95 | 1 5 9 | 3 5 9 | 71 | 2 3 6 | 3 5 6 | 49 | 4 7 8 | 2 5 8 | 52 | 3 4 5 |
| 26/09/2022 to 02/10/2022 | 6 8 0 | 41 | 4 8 9 | 4 5 7 | 62 | 3 9 0 | 4 6 9 | 91 | 6 7 8 | 5 6 9 | 08 | 2 8 8 | 1 4 9 | 42 | 5 7 0 | 4 6 8 | 80 | 1 3 6 |
| 03/10/2022 to 09/10/2022 | 2 7 8 | 71 | 2 3 6 | 3 8 0 | 12 | 3 4 5 | 2 6 8 | 69 | 5 6 8 | 2 7 9 | 83 | 4 4 5 | 1 3 0 | 40 | 5 7 8 | 2 3 8 | 32 | 6 7 9 |
| 10/10/2022 to 16/10/2022 | 3 4 8 | 51 | 5 6 0 | 2 6 8 | 65 | 2 6 7 | 4 7 8 | 91 | 2 9 0 | 2 6 6 | 43 | 1 5 7 | 2 2 3 | 77 | 1 8 8 | 1 3 8 | 23 | 2 5 6 |
| 17/10/2022 to 23/10/2022 | 1 3 0 | 46 | 1 2 3 | 6 8 9 | 35 | 2 6 7 | 1 7 9 | 76 | 4 6 6 | 1 5 5 | 14 | 7 7 0 | 1 3 4 | 89 | 1 8 0 | 6 6 9 | 10 | 3 8 9 |
| 24/10/2022 to 30/10/2022 | 1 3 5 | 95 | 1 5 9 | 4 9 9 | 21 | 3 9 9 | 2 3 0 | 51 | 4 8 9 | 1 2 0 | 33 | 1 5 7 | 7 8 9 | 42 | 1 5 6 | 4 6 7 | 76 | 1 7 8 |
| 31/10/2022 to 06/11/2022 | 3 5 9 | 72 | 3 4 5 | 2 4 7 | 39 | 3 6 0 | 4 7 8 | 99 | 2 8 9 | 1 2 8 | 15 | 2 4 9 | 1 4 5 | 01 | 2 9 0 | 2 3 7 | 25 | 4 5 6 |
| 07/11/2022 to 13/11/2022 | 5 6 0 | 14 | 7 7 0 | 4 8 8 | 09 | 5 6 8 | 4 6 7 | 74 | 2 3 9 | 3 8 9 | 01 | 2 2 7 | 1 4 7 | 28 | 4 5 9 | 1 4 6 | 19 | 5 6 8 |
| 14/11/2022 to 20/11/2022 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 | 1 2 4 | 72 | 1 5 6 | 1 6 0 | 75 | 4 5 6 | 1 1 9 | 15 | 2 5 8 | 3 5 6 | 47 | 4 6 7 | 3 8 0 | 12 | 1 3 8 |
| 21/11/2022 to 27/11/2022 | 3 4 5 | 23 | 6 7 0 | 1 2 6 | 93 | 2 5 6 | 2 4 6 | 25 | 1 6 8 | 4 5 9 | 84 | 6 8 0 | 3 6 8 | 77 | 1 3 3 | 1 2 5 | 81 | 6 7 8 |
| 28/11/2022 to 04/12/2022 | 3 7 8 | 87 | 4 5 8 | 2 3 9 | 47 | 2 2 3 | 4 5 7 | 61 | 5 7 9 | 1 3 8 | 28 | 3 6 9 | 1 2 7 | 09 | 1 3 5 | 2 5 8 | 56 | 4 5 7 |
| 05/12/2022 to 11/12/2022 | 7 7 8 | 26 | 2 5 9 | 1 8 9 | 81 | 3 3 5 | 1 2 6 | 96 | 3 4 9 | 1 6 0 | 71 | 2 4 5 | 3 5 7 | 52 | 5 8 9 | 2 7 0 | 97 | 4 6 7 |
| 12/12/2022 to 18/12/2022 | 6 7 0 | 34 | 2 4 8 | 1 7 8 | 62 | 3 4 5 | 5 6 8 | 97 | 3 5 9 | 8 9 0 | 75 | 4 4 7 | 1 6 7 | 42 | 4 8 0 | 2 5 9 | 68 | 5 6 7 |
| 19/12/2022 to 25/12/2022 | 2 5 7 | 42 | 1 4 7 | 1 6 9 | 63 | 2 5 6 | 3 4 6 | 30 | 2 8 0 | 2 3 6 | 15 | 2 4 9 | 1 3 7 | 15 | 6 9 0 | 1 3 3 | 76 | 3 4 9 |
| 26/12/2022 to 01/01/2023 | 1 5 7 | 38 | 4 5 9 | 4 6 0 | 02 | 1 4 7 | 4 5 7 | 69 | 5 7 7 | 3 9 9 | 17 | 2 7 8 | 1 1 5 | 71 | 5 8 8 | 3 9 0 | 20 | 3 8 9 |
| 02/01/2023 to 08/01/2023 | 2 7 9 | 89 | 5 6 8 | 6 7 8 | 15 | 2 3 0 | 4 6 0 | 08 | 1 1 6 | 1 7 8 | 62 | 1 5 6 | 1 2 8 | 12 | 1 3 8 | 6 8 9 | 35 | 2 6 7 |
| 09/01/2023 to 15/01/2023 | 2 7 8 | 71 | 2 4 5 | 2 3 4 | 90 | 5 6 9 | 2 9 9 | 05 | 1 6 8 | 5 8 9 | 26 | 3 6 7 | 5 6 9 | 03 | 1 2 0 | 6 8 0 | 41 | 1 4 6 |
| 16/01/2023 to 22/01/2023 | 3 6 9 | 89 | 4 6 9 | 3 5 9 | 73 | 3 4 6 | 1 6 9 | 65 | 8 8 9 | 2 8 9 | 93 | 2 5 6 | 4 5 6 | 55 | 2 3 0 | 1 3 8 | 28 | 1 8 9 |
| 23/01/2023 to 29/01/2023 | 1 1 0 | 21 | 4 7 0 | 1 2 4 | 77 | 4 5 8 | 5 6 9 | 01 | 4 8 9 | * * * | ** | * * * | 3 5 7 | 50 | 4 7 9 | 1 2 5 | 86 | 2 6 8 |
| 30/01/2023 to 05/02/2023 | 3 4 9 | 62 | 2 3 7 | 2 4 9 | 53 | 1 4 8 | 2 7 9 | 88 | 3 6 9 | 4 7 0 | 14 | 2 3 9 | 1 9 9 | 98 | 5 6 7 | 6 7 0 | 30 | 4 7 9 |
| 06/02/2023 to 12/02/2023 | 1 7 9 | 73 | 2 5 6 | 1 3 5 | 92 | 2 3 7 | 4 7 7 | 80 | 3 8 9 | 1 2 0 | 32 | 5 8 9 | 2 3 6 | 17 | 3 6 8 | 1 3 4 | 89 | 5 6 8 |
| 13/02/2023 to 19/02/2023 | 1 3 8 | 22 | 1 2 9 | 3 8 0 | 13 | 2 5 6 | 4 5 8 | 75 | 8 8 9 | 1 6 7 | 42 | 5 7 0 | 4 9 0 | 39 | 2 7 0 | 3 6 9 | 87 | 1 2 4 |
| 20/02/2023 to 26/02/2023 | 2 4 7 | 36 | 7 9 0 | 5 8 9 | 23 | 1 5 7 | 2 6 7 | 50 | 3 8 9 | 3 4 5 | 29 | 4 6 9 | 1 5 5 | 11 | 1 3 7 | 3 4 9 | 64 | 3 5 6 |
| 27/02/2023 to 05/03/2023 | 1 9 0 | 03 | 6 8 9 | 3 3 8 | 47 | 2 6 9 | 3 9 0 | 24 | 6 8 0 | 1 2 5 | 80 | 5 6 9 | 3 6 7 | 63 | 1 2 0 | 4 6 0 | 02 | 6 7 9 |
| 06/03/2023 to 12/03/2023 | 7 8 8 | 31 | 3 8 0 | 3 4 7 | 48 | 1 7 0 | 3 5 5 | 37 | 4 5 8 | 2 6 8 | 65 | 1 2 2 | 3 4 8 | 52 | 3 3 6 | 4 8 9 | 18 | 1 3 4 |
| 13/03/2023 to 19/03/2023 | 5 7 9 | 17 | 3 6 8 | 7 9 0 | 68 | 3 5 0 | 1 2 6 | 92 | 1 3 8 | 3 5 8 | 64 | 1 4 9 | 1 7 0 | 89 | 2 3 4 | 2 3 5 | 04 | 2 5 7 |
| 20/03/2023 to 26/03/2023 | 8 9 0 | 76 | 3 3 0 | 3 7 9 | 99 | 5 6 8 | 1 1 2 | 41 | 6 7 8 | 3 4 8 | 52 | 4 8 0 | 2 4 8 | 44 | 1 6 7 | 4 8 9 | 15 | 1 5 9 |
| 27/03/2023 to 02/04/2023 | 1 3 8 | 23 | 4 9 0 | 3 5 8 | 69 | 5 6 8 | 5 9 0 | 42 | 2 4 6 | 2 7 8 | 79 | 2 7 0 | 4 5 6 | 50 | 1 4 5 | 1 5 0 | 67 | 4 6 7 |
| 03/04/2023 to 09/04/2023 | 2 3 5 | 06 | 1 7 8 | 1 4 8 | 31 | 1 4 6 | 5 5 6 | 62 | 1 4 7 | 5 7 9 | 18 | 4 6 8 | 4 4 5 | 37 | 4 5 8 | 5 7 7 | 93 | 2 5 6 |
| 10/04/2023 to 16/04/2023 | 1 5 6 | 29 | 4 7 8 | 1 9 0 | 07 | 5 5 7 | 5 8 9 | 24 | 3 5 6 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 3 4 8 | 58 | 4 5 9 | 2 6 7 | 58 | 4 4 0 |
| 17/04/2023 to 23/04/2023 | 3 4 7 | 45 | 1 5 9 | 3 5 9 | 70 | 4 6 0 | 1 6 7 | 41 | 1 2 8 | 1 2 6 | 90 | 2 3 5 | 5 7 0 | 26 | 1 2 3 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 |
| 24/04/2023 to 30/04/2023 | 7 9 9 | 54 | 1 3 0 | 2 6 8 | 60 | 4 7 9 | 1 3 4 | 82 | 1 4 7 | 3 6 9 | 86 | 1 6 9 | 5 7 8 | 01 | 6 7 8 | 2 5 8 | 53 | 1 4 8 |
| 01/05/2023 to 07/05/2023 | 4 5 8 | 75 | 3 4 8 | 6 6 9 | 10 | 1 9 0 | 4 5 9 | 88 | 4 7 7 | 1 4 6 | 17 | 2 7 8 | 1 5 7 | 35 | 2 4 9 | 2 7 8 | 78 | 5 5 8 |
| 08/05/2023 to 14/05/2023 | 4 5 9 | 82 | 1 2 9 | 1 8 0 | 93 | 7 7 9 | 2 6 8 | 66 | 8 9 9 | 1 4 5 | 03 | 6 8 9 | 3 4 8 | 51 | 1 2 8 | 5 6 7 | 86 | 1 7 8 |
| 15/05/2023 to 21/05/2023 | 1 2 0 | 35 | 2 3 0 | 1 5 6 | 28 | 2 6 0 | 5 7 9 | 11 | 2 3 6 | 3 4 6 | 36 | 7 9 0 | 1 1 8 | 02 | 3 3 6 | 1 7 7 | 58 | 1 8 9 |
| 22/05/2023 to 28/05/2023 | 3 4 6 | 37 | 4 5 8 | 1 3 5 | 95 | 1 5 9 | 3 5 0 | 80 | 5 6 9 | 4 4 7 | 51 | 6 6 9 | 2 5 8 | 55 | 3 5 7 | 2 4 6 | 23 | 1 4 8 |
| 29/05/2023 to 04/06/2023 | 4 7 8 | 98 | 1 3 4 | 2 3 8 | 31 | 5 8 8 | 1 2 7 | 04 | 3 5 6 | 5 7 8 | 03 | 6 8 9 | 1 2 4 | 71 | 6 7 8 | 2 4 5 | 14 | 5 9 0 |
| 05/06/2023 to 11/06/2023 | 1 1 4 | 63 | 5 8 0 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 3 8 8 | 92 | 3 4 5 | 4 7 9 | 06 | 2 6 8 | 3 4 8 | 51 | 4 7 0 | 1 3 9 | 33 | 4 9 0 |
| 12/06/2023 to 18/06/2023 | 3 8 0 | 19 | 5 6 8 | 2 3 9 | 48 | 3 6 9 | 1 6 6 | 35 | 2 6 7 | 1 2 0 | 32 | 1 5 6 | 4 5 8 | 76 | 1 2 3 | 3 4 5 | 29 | 1 2 6 |
| 19/06/2023 to 25/06/2023 | 3 7 8 | 83 | 2 4 7 | 1 5 9 | 57 | 3 6 8 | 4 6 9 | 91 | 4 7 0 | 1 5 6 | 28 | 1 8 9 | 1 2 7 | 01 | 2 4 5 | 2 6 0 | 87 | 3 5 9 |
| 26/06/2023 to 02/07/2023 | 1 5 7 | 34 | 1 4 9 | 1 6 6 | 39 | 3 7 9 | 2 5 6 | 32 | 2 3 7 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 6 9 9 | 44 | 7 8 9 | 1 8 9 | 84 | 2 4 8 |
| 03/07/2023 to 09/07/2023 | 5 8 9 | 25 | 1 5 9 | 6 9 0 | 54 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * | 2 5 9 | 60 | 5 7 8 | 3 5 6 | 42 | 4 8 0 | 3 6 0 | 99 | 3 7 9 |
| 10/07/2023 to 16/07/2023 | 1 4 6 | 11 | 6 6 9 | 4 7 7 | 87 | 2 5 0 | 1 4 5 | 09 | 5 6 8 | 2 7 9 | 82 | 1 3 8 | 2 4 6 | 20 | 1 2 7 | 3 4 9 | 61 | 1 2 8 |
| 17/07/2023 to 23/07/2023 | 2 5 6 | 37 | 3 7 7 | 2 7 9 | 84 | 2 4 8 | 3 7 8 | 81 | 2 3 6 | 8 9 9 | 61 | 3 8 0 | 2 5 8 | 54 | 1 6 7 | 2 3 5 | 06 | 3 6 7 |
| 24/07/2023 to 30/07/2023 | 2 3 8 | 38 | 3 6 9 | 5 6 6 | 70 | 4 6 0 | 4 8 9 | 18 | 1 2 5 | 3 4 4 | 12 | 1 3 8 | 3 5 7 | 58 | 5 6 7 | 7 8 0 | 51 | 2 9 0 |
| 31/07/2023 to 06/08/2023 | 5 6 8 | 92 | 3 4 5 | 3 5 7 | 57 | 1 2 4 | 4 6 8 | 88 | 3 6 9 | 1 4 8 | 31 | 6 7 8 | 4 8 0 | 25 | 2 4 9 | 1 4 6 | 16 | 5 5 6 |
| 07/08/2023 to 13/08/2023 | 1 2 0 | 39 | 4 7 8 | 4 5 9 | 85 | 3 4 8 | 2 6 8 | 65 | 1 4 0 | 1 5 8 | 49 | 1 2 6 | 1 3 7 | 17 | 3 4 0 | 2 3 4 | 97 | 1 6 0 |
| 14/08/2023 to 20/08/2023 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * | 5 6 8 | 94 | 1 6 7 | 1 5 7 | 30 | 2 3 5 | 5 6 7 | 88 | 3 5 0 | 1 2 9 | 23 | 2 5 6 |
| 21/08/2023 to 27/08/2023 | 2 5 7 | 43 | 6 8 9 | 1 5 0 | 67 | 1 3 3 | 1 5 6 | 29 | 4 7 8 | 5 9 9 | 33 | 2 4 7 | 1 3 4 | 86 | 2 4 0 | 1 7 9 | 76 | 3 4 9 |
| 28/08/2023 to 03/09/2023 | 4 6 0 | 06 | 1 2 3 | 5 8 9 | 21 | 2 3 6 | 2 5 7 | 47 | 4 5 8 | 2 8 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 9 | 88 | 2 6 0 | 1 4 8 | 37 | 3 5 9 |
| 04/09/2023 to 10/09/2023 | 4 7 8 | 92 | 6 7 9 | 1 2 3 | 66 | 2 5 9 | 1 6 8 | 51 | 1 3 7 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 5 8 9 | 23 | 7 8 8 | 1 2 0 | 39 | 2 7 0 |
| 11/09/2023 to 17/09/2023 | * * * | ** | * * * | 2 4 9 | 56 | 3 6 7 | 1 2 9 | 27 | 4 6 7 | 2 6 0 | 83 | 5 9 9 | 2 8 0 | 07 | 5 6 6 | 2 9 0 | 15 | 7 9 9 |
| 18/09/2023 to 24/09/2023 | 3 3 7 | 38 | 4 6 8 | 4 8 9 | 14 | 2 3 9 | 6 7 7 | 03 | 2 3 8 | 1 4 6 | 11 | 6 7 8 | 1 8 9 | 82 | 3 3 6 | 5 9 0 | 40 | 4 6 0 |
| 25/09/2023 to 01/10/2023 | 1 5 0 | 62 | 3 9 0 | 2 3 4 | 97 | 2 7 8 | 4 5 7 | 66 | 1 6 9 | 2 3 6 | 17 | 3 5 9 | 5 7 9 | 18 | 5 6 7 | 7 8 8 | 34 | 1 5 8 |
| 02/10/2023 to 08/10/2023 | 5 6 9 | 09 | 1 4 4 | 5 6 9 | 06 | 3 5 8 | 1 5 9 | 51 | 2 4 5 | 1 5 6 | 26 | 4 5 7 | 2 6 8 | 61 | 1 2 8 | 4 5 0 | 92 | 6 7 9 |
| 09/10/2023 to 15/10/2023 | 1 2 7 | 08 | 3 6 9 | 3 6 7 | 61 | 3 4 4 | 6 7 7 | 03 | 6 8 9 | 4 8 0 | 29 | 5 6 8 | 2 4 5 | 14 | 1 5 8 | 2 2 8 | 25 | 2 4 9 |
| 16/10/2023 to 22/10/2023 | 2 3 7 | 24 | 3 4 7 | 1 4 9 | 46 | 2 6 8 | 2 8 0 | 07 | 3 5 9 | 3 4 5 | 22 | 1 3 8 | 5 7 9 | 15 | 4 5 6 | 2 4 7 | 30 | 5 7 8 |
| 23/10/2023 to 29/10/2023 | 3 4 6 | 33 | 6 8 9 | 1 3 7 | 13 | 2 5 6 | 2 4 8 | 47 | 1 2 4 | 1 4 5 | 05 | 3 5 7 | 3 6 0 | 92 | 6 7 9 | 1 8 0 | 98 | 4 5 9 |
| 30/10/2023 to 05/11/2023 | 4 4 5 | 38 | 4 6 8 | 8 8 9 | 51 | 5 6 0 | 1 2 3 | 69 | 5 6 8 | 2 4 0 | 63 | 3 4 6 | 7 8 9 | 42 | 1 4 7 | 1 4 9 | 42 | 2 4 6 |
| 06/11/2023 to 12/11/2023 | 1 2 7 | 03 | 6 8 9 | 5 5 7 | 78 | 1 3 4 | 4 8 9 | 10 | 1 4 5 | 7 7 8 | 24 | 6 8 0 | 5 9 0 | 49 | 2 3 4 | 1 6 0 | 75 | 2 5 8 |
